Rok Szkolny 2019/2020
konkurencja | mat | ekolo | techniczna | historyczna | końcowa | ||||||
klasa 4a | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 | ||||||
klasa 4b | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | ||||||
klasa 4c | 10 | 8 | 0 | 10 | 28 | ||||||
klasa 5a | 0 | 4 | 8 | 10 | 22 | ||||||
klasa 5b | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 | ||||||
klasa 5c | 8 | 6 | 0 | 10 | 24 | ||||||
klasa 5d | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||||
klasa 5e | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
klasa 6a | 10 | 4 | 8 | 0 | 22 | ||||||
klasa 6b | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 | ||||||
klasa 6c | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
klasa 6d | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||
klasa 7a | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
klasa 7b | 10 | 6 | 10 | 8 | 34 | ||||||
klasa 7c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
klasa 7d | 10 | 6 | 8 | 0 | 24 | ||||||
klasa 8a | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
klasa 8b | 0 | 8 | 6 | 8 | 24 | ||||||
klasa 8c | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Rok Szkolny 2017/2018
Klasyfikacja klas:
konkurencje: | hum | eko | tech | his | mat | art | inf | językowa | spo | spo | razem |
4a | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 |
4b | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
4c | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 6 | 61 |
4d | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 88 |
5a | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 90 |
5b | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 10 | 85 |
5c | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 42 |
5d | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 65 |
6a | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
6b | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 68 |
6c | 4 | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 60 |
7a | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 34 |
7b | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 |
7c | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 90 |
2a.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2b.gim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
2c.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2d.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2e.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3a.gim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3b.gim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3c.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3d.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3e.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3f.gim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok Szkolny 2016/2017
Klasyfikacja klas
konkurencje | klasa 4a | klasa 4b | klasa 4c | klasa 4d | klasa 5a | klasa 5b | klasa 5c | klasa 6a | klasa 6b | klasa 6c |
biblioteczno Kraina Bajek |
6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Konkurencja historyczna |
10 | 4 | 8 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Konkurencja techniczna |
8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 |
Konkurencja informatyczna |
0 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 |
Konkurencja matematyczna |
6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Konkurencja artystyczna |
6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Konkurencja przyrodniczo ekologiczna |
8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 |
Konkurencja jezykowa |
8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 |
Konkurencja sportowa cz I |
8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 |
Konkurencja sportowa cz II |
8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 |
razem | 68 | 84 | 68 | 40 | 68 | 78 | 82 | 56 | 72 | 88 |
Konkurencja polonistyczno - biblioteczna
konkurencja przyrodniczo - ekologiczna
konkurencja językowa
konkurencja sportowa x2
Klasyfikacja końcowa
1. klasa 6c
2. klasa 4b
3. klasa 5c
4. klasa 5b
5. klasa 6b
6. klasa 4a, 4c, 5a
7. klasa 6a
8. klasa 4d